Desde el Contingente Chileno queremos informar y mantener este espacio actualizado con la cantidad inscripciones y postulaciones recibidas por grupo. Esto con el fin de que cada Grupo y territorio pueda validar y estar en conocimiento de quienes se están preparando para esta aventura.
Recordamos que las y los jóvenes Guías y Scouts se inscriben y una vez realizado su pago son parte del Contingente, mientras que postulantes a IST y Responsables de patrulla dependen de la cantidad de participantes inscritos. En caso de tener más adultos (personas mayores de 18 años al 1 de agosto del 2023), que jóvenes participantes, se priorizará la inscripción de las postulaciones de los Grupos que cuenten con participantes.
Última actualización: Sábado 11 de diciembre, 23:00 hrs. Información sólo para uso referencial, pendiente de confirmación de cumplimiento de requisitos de edad para participantes y requisitos establecidos para categoría adultos (responsables de Patrulla e IST)
PARTICIPANTES INSCRITOS y ADULTOS POSTULANDO POR GRUPO: (Ordenado por Zona alfabéticamente)
*Información referencial, en caso de dudas comunicarse al correo de Administración.
GRUPO | DISTRITO | ZONA | CATEGORIA | Nº INSCRITOS |
GUARANYAN ANTUMAPU | ANTOFAGASTA LA PORTADA | ANTOFAGASTA | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
GUARANYAN ANTUMAPU | ANTOFAGASTA LA PORTADA | ANTOFAGASTA | PARTICIPANTES | 12 |
GUARANYAN ANTUMAPU | ANTOFAGASTA LA PORTADA | ANTOFAGASTA | IST | 16 |
RAUD INTI CHANGA | ANTOFAGASTA COLOSO | ANTOFAGASTA | PARTICIPANTES | 22 |
RAUD INTI CHANGA | ANTOFAGASTA COLOSO | ANTOFAGASTA | IST | 8 |
RAUD INTI CHANGA | ANTOFAGASTA COLOSO | ANTOFAGASTA | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
SAN VICENTE DE PAUL | ANTOFAGASTA COLOSO | ANTOFAGASTA | IST | 12 |
SAN VICENTE DE PAUL | ANTOFAGASTA COLOSO | ANTOFAGASTA | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
SAN VICENTE DE PAUL | ANTOFAGASTA COLOSO | ANTOFAGASTA | PARTICIPANTES | 25 |
MUCHACHOS DE SAN JORGE | ARICA | ARICA | IST | 4 |
MUCHACHOS DE SAN JORGE | ARICA | ARICA | PARTICIPANTES | 4 |
SAN MARCOS | ARICA | ARICA | IST | 1 |
SAN MARCOS | ARICA | ARICA | PARTICIPANTES | 1 |
INTISUYO | INCARIPE | ATACAMA | IST | 1 |
LEONES DE DON BOSCO | COPAYAPU | ATACAMA | IST | 8 |
LEONES DE DON BOSCO | COPAYAPU | ATACAMA | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
LEONES DE DON BOSCO | COPAYAPU | ATACAMA | PARTICIPANTES | 7 |
SAN AGUSTIN DE ATACAMA | COPAYAPU | ATACAMA | IST | 8 |
SAN AGUSTIN DE ATACAMA | COPAYAPU | ATACAMA | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
SAN AGUSTIN DE ATACAMA | COPAYAPU | ATACAMA | PARTICIPANTES | 13 |
SAN FELIPE BENICIO | COYHAIQUE | AYSEN | IST | 4 |
HORIZONTE | CAUTIN | DE LA FRONTERA | IST | 1 |
HORIZONTE | CAUTIN | DE LA FRONTERA | PARTICIPANTES | 4 |
NEWEN TREMU | ÑIELOL | DE LA FRONTERA | IST | 1 |
Nº7 TUCAPEL | ÑIELOL | DE LA FRONTERA | PARTICIPANTES | 4 |
REPUDAUKEN | ÑIELOL | DE LA FRONTERA | PARTICIPANTES | 25 |
REPUDAUKEN | ÑIELOL | DE LA FRONTERA | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
REPUDAUKEN | ÑIELOL | DE LA FRONTERA | IST | 3 |
ADOLFO MATTHEI | OSORNO | DE LOS LAGOS | PARTICIPANTES | 1 |
ADOLFO MATTHEI | OSORNO | DE LOS LAGOS | IST | 1 |
SAN ALBERTO HURTADO | OSORNO | DE LOS LAGOS | PARTICIPANTES | 3 |
SAN MATEO | OSORNO | DE LOS LAGOS | IST | 9 |
SAN MATEO | OSORNO | DE LOS LAGOS | PARTICIPANTES | 2 |
DOCTOR CLEMENTE HOLZAPFEL | VALDIVIA | DE LOS RIOS | PARTICIPANTES | 8 |
DOCTOR CLEMENTE HOLZAPFEL | VALDIVIA | DE LOS RIOS | IST | 2 |
DOCTOR CLEMENTE HOLZAPFEL | VALDIVIA | DE LOS RIOS | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
JUNGER WIND | VALDIVIA | DE LOS RIOS | IST | 2 |
JUNGER WIND | VALDIVIA | DE LOS RIOS | PARTICIPANTES | 1 |
LA MERCED | VALDIVIA | DE LOS RIOS | IST | 2 |
LA MERCED | VALDIVIA | DE LOS RIOS | PARTICIPANTES | 2 |
SANTA INES | VALDIVIA | DE LOS RIOS | PARTICIPANTES | 9 |
SANTA INES | VALDIVIA | DE LOS RIOS | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
SANTA INES | VALDIVIA | DE LOS RIOS | IST | 1 |
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | VALDIVIA | DE LOS RIOS | IST | 2 |
HALCONES NEGROS | TALCAHUANO | DEL BIO BIO | PARTICIPANTES | 1 |
HALCONES NEGROS | TALCAHUANO | DEL BIO BIO | IST | 2 |
HELEN KELLER ADAMS | TALCAHUANO | DEL BIO BIO | IST | 3 |
LEMU INALAF | NAHUELBUTA | DEL BIO BIO | PARTICIPANTES | 1 |
NAMUNCURA | NAHUELBUTA | DEL BIO BIO | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
NAMUNCURA | NAHUELBUTA | DEL BIO BIO | PARTICIPANTES | 3 |
SANTA CECILIA | TALCAHUANO | DEL BIO BIO | PARTICIPANTES | 7 |
SANTA CECILIA | TALCAHUANO | DEL BIO BIO | IST | 1 |
SANTA CECILIA | TALCAHUANO | DEL BIO BIO | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
MOISES MUSSA | O´HIGGINS | DEL LIBERTADOR | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
MOISES MUSSA | O´HIGGINS | DEL LIBERTADOR | IST | 11 |
MOISES MUSSA | O´HIGGINS | DEL LIBERTADOR | PARTICIPANTES | 9 |
RUCAMANQUI | O´HIGGINS | DEL LIBERTADOR | IST | 6 |
SAN JUAN LEONARDI | CIPRESES | DEL LIBERTADOR | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
SAN JUAN LEONARDI | CIPRESES | DEL LIBERTADOR | IST | 1 |
SAN JUAN LEONARDI | CIPRESES | DEL LIBERTADOR | PARTICIPANTES | 15 |
VAIRUA | O´HIGGINS | DEL LIBERTADOR | IST | 14 |
VAIRUA | O´HIGGINS | DEL LIBERTADOR | PARTICIPANTES | 11 |
VAIRUA | O´HIGGINS | DEL LIBERTADOR | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE | CAVANCHA IQUIQUE | IQUIQUE | PARTICIPANTES | 2 |
DON BOSCO | PUNTA ARENAS | MAGALLANES | PARTICIPANTES | 9 |
DON BOSCO | PUNTA ARENAS | MAGALLANES | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
DON BOSCO | PUNTA ARENAS | MAGALLANES | IST | 1 |
SAN JOSE | PUNTA ARENAS | MAGALLANES | IST | 1 |
SAN MIGUEL | PUNTA ARENAS | MAGALLANES | PARTICIPANTES | 2 |
CRUZ DEL SUR | TALCA | MAULE | IST | 4 |
DON BOSCO DE TALCA | TALCA | MAULE | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
DON BOSCO DE TALCA | TALCA | MAULE | PARTICIPANTES | 19 |
DON BOSCO DE TALCA | TALCA | MAULE | IST | 15 |
AGUILAS BLANCAS | DIAGUITAS | NORTE VERDE | PARTICIPANTES | 7 |
AGUILAS BLANCAS | DIAGUITAS | NORTE VERDE | IST | 2 |
AGUILAS BLANCAS | DIAGUITAS | NORTE VERDE | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
CONQUISTADORES DEL AMANECER | DIAGUITAS | NORTE VERDE | PARTICIPANTES | 1 |
OLAVE SAINT CLAIR | COQUIMBO | NORTE VERDE | PARTICIPANTES | 4 |
OLAVE SAINT CLAIR | COQUIMBO | NORTE VERDE | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
OLAVE SAINT CLAIR | COQUIMBO | NORTE VERDE | IST | 2 |
PLEYADES | DIAGUITAS | NORTE VERDE | IST | 5 |
PLEYADES | DIAGUITAS | NORTE VERDE | PARTICIPANTES | 4 |
SAN JUAN BAUTISTA | VALLE DEL LIMARI | NORTE VERDE | IST | 1 |
TERRANOVA | COQUIMBO | NORTE VERDE | IST | 5 |
WALLPA KÜTRAL | COQUIMBO | NORTE VERDE | IST | 1 |
QUILQUEN | ÑUBLE | ÑUBLE | PARTICIPANTES | 4 |
CÍRCULO SCOUTS DE BIO BIO CONCEPCIÓN | CÍRCULO NACIONAL GUÍAS Y SCOUTS POR SIEMPRE | REGISTRO INDIVIDUAL | IST | 2 |
COMISION PASTORAL SCOUT | COMISIONES RELIGIOSAS | REGISTRO INDIVIDUAL | IST | 1 |
REGISTRO INDIVIDUAL NACIONAL | REGISTRO INSTITUCIONAL INDIVIDUAL | REGISTRO INDIVIDUAL | IST | 4 |
EQUIPO DE COMUNICACIONES | REGISTROS INDIVIDUALES | REGISTROS INDIVIDUALES REGIONES | IST | 3 |
AUKAN MAWEN | PUERTO MONTT | RELONCAVI | PARTICIPANTES | 7 |
AUKAN MAWEN | PUERTO MONTT | RELONCAVI | IST | 1 |
HUILLI-WEKECHE | PUERTO MONTT | RELONCAVI | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
HUILLI-WEKECHE | PUERTO MONTT | RELONCAVI | PARTICIPANTES | 12 |
HUILLI-WEKECHE | PUERTO MONTT | RELONCAVI | IST | 5 |
LAFKENMAPU | PUERTO MONTT | RELONCAVI | IST | 1 |
MALLINCKRODT | PUERTO MONTT | RELONCAVI | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
MALLINCKRODT | PUERTO MONTT | RELONCAVI | PARTICIPANTES | 15 |
MALLINCKRODT | PUERTO MONTT | RELONCAVI | IST | 3 |
PEÑIHUE | PUERTO MONTT | RELONCAVI | IST | 1 |
PUMAHUE | PUERTO MONTT | RELONCAVI | IST | 1 |
PUMAHUE | PUERTO MONTT | RELONCAVI | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
PUMAHUE | PUERTO MONTT | RELONCAVI | PARTICIPANTES | 1 |
SAN FRANCISCO DE ASIS | PUERTO MONTT | RELONCAVI | PARTICIPANTES | 5 |
SAN FRANCISCO DE ASIS | PUERTO MONTT | RELONCAVI | IST | 3 |
SAN JAVIER | PUERTO MONTT | RELONCAVI | PARTICIPANTES | 16 |
SAN JAVIER | PUERTO MONTT | RELONCAVI | IST | 3 |
SAN JAVIER | PUERTO MONTT | RELONCAVI | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
VIENTOS DEL SUR | LAGO LLANQUIHUE | RELONCAVI | IST | 17 |
VIENTOS DEL SUR | LAGO LLANQUIHUE | RELONCAVI | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
VIENTOS DEL SUR | LAGO LLANQUIHUE | RELONCAVI | PARTICIPANTES | 13 |
KUI-PEÑI | PUENTE ALTO PONIENTE | SANTIAGO CAJÓN DEL MAIPO | PARTICIPANTES | 1 |
MA´HAI YOPPEN | LAS VIZCACHAS | SANTIAGO CAJÓN DEL MAIPO | PARTICIPANTES | 3 |
NGUEN MAPU DE PIRQUE | LAS VIZCACHAS | SANTIAGO CAJÓN DEL MAIPO | IST | 7 |
NGUEN MAPU DE PIRQUE | LAS VIZCACHAS | SANTIAGO CAJÓN DEL MAIPO | PARTICIPANTES | 17 |
NGUEN MAPU DE PIRQUE | LAS VIZCACHAS | SANTIAGO CAJÓN DEL MAIPO | RESPONSABLES DE PATRULLA | 3 |
ALCIBIADES VICENCIO N°1 DEL INSTITUTO NACIONAL | SANTIAGO CENTRO | SANTIAGO CENTRO | IST | 2 |
NOWÜ MAPU | PROVIDENCIA | SANTIAGO CENTRO | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
NOWÜ MAPU | PROVIDENCIA | SANTIAGO CENTRO | PARTICIPANTES | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE LA DIVINA PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | SANTIAGO CENTRO | IST | 8 |
PEDRO DE VALDIVIA | CERRO HUELÉN | SANTIAGO CENTRO | PARTICIPANTES | 1 |
POMPEYA | PROVIDENCIA | SANTIAGO CENTRO | IST | 2 |
POMPEYA | PROVIDENCIA | SANTIAGO CENTRO | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
SALVADOR SANFUENTES | SANTIAGO CENTRO | SANTIAGO CENTRO | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
SALVADOR SANFUENTES | SANTIAGO CENTRO | SANTIAGO CENTRO | PARTICIPANTES | 11 |
SALVADOR SANFUENTES | SANTIAGO CENTRO | SANTIAGO CENTRO | IST | 2 |
EPULLAY | LOS LEONES | SANTIAGO CORDILLERA | IST | 6 |
EPULLAY | LOS LEONES | SANTIAGO CORDILLERA | PARTICIPANTES | 5 |
EPULLAY | LOS LEONES | SANTIAGO CORDILLERA | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
SAGRADOS CORAZONES DE MANQUEHUE | VITACURA | SANTIAGO CORDILLERA | PARTICIPANTES | 116 |
SAGRADOS CORAZONES DE MANQUEHUE | VITACURA | SANTIAGO CORDILLERA | RESPONSABLES DE PATRULLA | 13 |
SAGRADOS CORAZONES DE MANQUEHUE | VITACURA | SANTIAGO CORDILLERA | IST | 9 |
THOMAS MORUS | LOS LEONES | SANTIAGO CORDILLERA | IST | 3 |
CHILLAN | MAPURAYEN | SANTIAGO LA FLORIDA | IST | 1 |
KENIA | MAPURAYEN | SANTIAGO LA FLORIDA | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
KENIA | MAPURAYEN | SANTIAGO LA FLORIDA | PARTICIPANTES | 1 |
PAIHUEN | MAPURAYEN | SANTIAGO LA FLORIDA | IST | 1 |
YGDRASSIL | MAPURAYEN | SANTIAGO LA FLORIDA | PARTICIPANTES | 6 |
YGDRASSIL | MAPURAYEN | SANTIAGO LA FLORIDA | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
KÜMELKAN | SAN BERNARDO | SANTIAGO MAIPO | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
KÜMELKAN | SAN BERNARDO | SANTIAGO MAIPO | IST | 11 |
KÜMELKAN | SAN BERNARDO | SANTIAGO MAIPO | PARTICIPANTES | 13 |
RUKAPAIHUEN | VALLE DEL MAIPO | SANTIAGO MAIPO | IST | 3 |
RUKAPAIHUEN | VALLE DEL MAIPO | SANTIAGO MAIPO | PARTICIPANTES | 10 |
RUKAPAIHUEN | VALLE DEL MAIPO | SANTIAGO MAIPO | RESPONSABLES DE PATRULLA | 4 |
SAN CLEMENTE | SAN BERNARDO | SANTIAGO MAIPO | IST | 2 |
SAN CLEMENTE | SAN BERNARDO | SANTIAGO MAIPO | PARTICIPANTES | 2 |
SAN JORGE | CHACABUCO | SANTIAGO NORTE | IST | 4 |
SAN JORGE | CHACABUCO | SANTIAGO NORTE | PARTICIPANTES | 18 |
SAN JORGE | CHACABUCO | SANTIAGO NORTE | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
CANELO SANTA MARIA DEL SUR | QUILAMAPU | SANTIAGO OESTE | PARTICIPANTES | 1 |
CAYU-HUARA | TALAKANTA | SANTIAGO OESTE | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
CAYU-HUARA | TALAKANTA | SANTIAGO OESTE | IST | 15 |
CAYU-HUARA | TALAKANTA | SANTIAGO OESTE | PARTICIPANTES | 10 |
CARILEUFU | LA REINA | SANTIAGO ORIENTE | RESPONSABLES DE PATRULLA | 3 |
CARILEUFU | LA REINA | SANTIAGO ORIENTE | PARTICIPANTES | 30 |
CARILEUFU | LA REINA | SANTIAGO ORIENTE | IST | 5 |
DE LA SALLE | LA REINA | SANTIAGO ORIENTE | CMT | 1 |
DE LA SALLE | LA REINA | SANTIAGO ORIENTE | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
DE LA SALLE | LA REINA | SANTIAGO ORIENTE | IST | 7 |
DE LA SALLE | LA REINA | SANTIAGO ORIENTE | PARTICIPANTES | 10 |
HEINRICH | PEDRO DE VALDIVIA | SANTIAGO ORIENTE | PARTICIPANTES | 2 |
KITSHI-MANETOU | LA REINA | SANTIAGO ORIENTE | IST | 4 |
KITSHI-MANETOU | LA REINA | SANTIAGO ORIENTE | PARTICIPANTES | 4 |
KUTRALWE PEÑI | LA REINA | SANTIAGO ORIENTE | IST | 6 |
KUTRALWE PEÑI | LA REINA | SANTIAGO ORIENTE | PARTICIPANTES | 1 |
SAN AGUSTIN | ÑUÑOA | SANTIAGO ORIENTE | PARTICIPANTES | 23 |
SAN AGUSTIN | ÑUÑOA | SANTIAGO ORIENTE | RESPONSABLES DE PATRULLA | 3 |
SAN AGUSTIN | ÑUÑOA | SANTIAGO ORIENTE | IST | 4 |
SWISS SCOUT CHILE | PEDRO DE VALDIVIA | SANTIAGO ORIENTE | IST | 3 |
SWISS SCOUT CHILE | PEDRO DE VALDIVIA | SANTIAGO ORIENTE | PARTICIPANTES | 7 |
THE GRANGE | LA REINA | SANTIAGO ORIENTE | CMT | 1 |
THE GRANGE | LA REINA | SANTIAGO ORIENTE | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
THE GRANGE | LA REINA | SANTIAGO ORIENTE | IST | 22 |
THE GRANGE | LA REINA | SANTIAGO ORIENTE | PARTICIPANTES | 15 |
DON BOSCO | LA CISTERNA | SANTIAGO SUR | RESPONSABLES DE PATRULLA | 5 |
DON BOSCO | LA CISTERNA | SANTIAGO SUR | PARTICIPANTES | 49 |
DON BOSCO | LA CISTERNA | SANTIAGO SUR | IST | 11 |
INCHIM NEHUEN | SAN MIGUEL | SANTIAGO SUR | IST | 6 |
INCHIM NEHUEN | SAN MIGUEL | SANTIAGO SUR | PARTICIPANTES | 4 |
INCHIM NEHUEN | SAN MIGUEL | SANTIAGO SUR | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
KILA ANTU | SAN MIGUEL | SANTIAGO SUR | IST | 5 |
KILA ANTU | SAN MIGUEL | SANTIAGO SUR | PARTICIPANTES | 1 |
LOS PENSAMIENTOS | LA GRANJA | SANTIAGO SUR | IST | 2 |
LOS PENSAMIENTOS | LA GRANJA | SANTIAGO SUR | PARTICIPANTES | 2 |
MATAKI TE RANGUI | SAN MIGUEL | SANTIAGO SUR | IST | 1 |
MIGUEL LEON PRADO | SAN MIGUEL | SANTIAGO SUR | IST | 1 |
MIGUEL LEON PRADO | SAN MIGUEL | SANTIAGO SUR | PARTICIPANTES | 1 |
MILLANTU | LA GRANJA | SANTIAGO SUR | PARTICIPANTES | 1 |
MUNDO IDEAL | SAN JOAQUÍN | SANTIAGO SUR | IST | 9 |
MUNDO IDEAL | SAN JOAQUÍN | SANTIAGO SUR | PARTICIPANTES | 13 |
MUNDO IDEAL | SAN JOAQUÍN | SANTIAGO SUR | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
NUA MANA | LA GRANJA | SANTIAGO SUR | IST | 2 |
NUA MANA | LA GRANJA | SANTIAGO SUR | PARTICIPANTES | 6 |
RAICES | SAN JOAQUÍN | SANTIAGO SUR | PARTICIPANTES | 2 |
RAICES | SAN JOAQUÍN | SANTIAGO SUR | IST | 2 |
SANTO DOMINGO SAVIO | LA CISTERNA | SANTIAGO SUR | PARTICIPANTES | 13 |
SANTO DOMINGO SAVIO | LA CISTERNA | SANTIAGO SUR | IST | 4 |
SANTO DOMINGO SAVIO | LA CISTERNA | SANTIAGO SUR | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
TACORA | SAN MIGUEL | SANTIAGO SUR | IST | 1 |
WECHE AUKA | PEDRO AGUIRRE CERDA | SANTIAGO SUR | IST | 1 |
ALBORADA | SAN ANTONIO | VALPARAÍSO | IST | 3 |
ALMIRANTE LUIS GOMEZ CARREÑO | VALPARAISO | VALPARAÍSO | PARTICIPANTES | 12 |
ALMIRANTE LUIS GOMEZ CARREÑO | VALPARAISO | VALPARAÍSO | RESPONSABLES DE PATRULLA | 3 |
ANTURUKAWE | VALPARAISO | VALPARAÍSO | IST | 2 |
AUCAN | MARGA MARGA | VALPARAÍSO | RESPONSABLES DE PATRULLA | 2 |
AUCAN | MARGA MARGA | VALPARAÍSO | PARTICIPANTES | 14 |
AUCAN | MARGA MARGA | VALPARAÍSO | IST | 15 |
GOMEZ CARREÑO | JOSE FRANCISCO VERGARA | VALPARAÍSO | IST | 3 |
MARCELINO CHAMPAGNAT | VILLA ALEMANA | VALPARAÍSO | IST | 1 |
NGUILLATUN | VILLA ALEMANA | VALPARAÍSO | IST | 3 |
POPAYAN | JOSE FRANCISCO VERGARA | VALPARAÍSO | IST | 2 |
RAFAEL ARIZTIA | MICHIMALONCO | VALPARAÍSO | PARTICIPANTES | 17 |
RAFAEL ARIZTIA | MICHIMALONCO | VALPARAÍSO | RESPONSABLES DE PATRULLA | 1 |
RAFAEL ARIZTIA | MICHIMALONCO | VALPARAÍSO | IST | 2 |
SAN JUAN BERCHMANS | JOSE FRANCISCO VERGARA | VALPARAÍSO | IST | 1 |
SANTA MARIA EL SOL | MARGA MARGA | VALPARAÍSO | IST | 1 |
SCOUTER MANUEL BUSTOS NÚÑEZ | VIÑA DEL MAR | VALPARAÍSO | IST | 1 |
POSTULANTES RESPONSABLES DE PATRULLA Y EQUIPO INTERNACIONAL DE SERVICIO
Recordamos que los cupos para IST y Responsables de patrulla depende de la cantidad de jóvenes participantes, de contar con más postulaciones de mayores de 18 años que jóvenes inscritos, se dará prioridad a aquellas postulaciones de los Grupos que cuenten con jóvenes Guías y Scouts inscritos al Jamboree Mundial.